EIGENSCHAPPEN | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
RENTE & LOOPTIJD | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
AFLOSSEN | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
AF TE SLUITEN | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BESCHERMING | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BEDRIJFSINFORMATIE | ||||||||||||||||
|
Previous product
Terug naar overzicht
Defam Doorlopend Krediet Premium
4,50% – 6,10%
Volgend product
BNP Paribas Persoonlijke Seniorenlening
7,00% – 8,10%
Defam Doorlopend Krediet
4,80% – 7,80%
Een Defam Doorlopend Krediet is geschikt voor als je nog niet precies weet hoeveel geld je nodig hebt. Je spreekt een kredietplafond af en kunt gedurende een bepaalde periode geld opnemen. Iedere maand los je een klein deel af, maar je mag ook in één keer aflossen.
Je betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Als je geen geld opneemt, betaal je dus ook geen rente. De rente is variabel. Dit houdt in dat die op elk moment kan stijgen of dalen. Wanneer je liever een vooraf afgesproken vaste rente en bedrag wilt, is het beter om de Defam Persoonlijke Lening te nemen.
Artikelnummer: Niet beschikbaar
Categorie: Doorlopend
Specificaties
Reviews (0)
Wees de eerste om “Defam Doorlopend Krediet” te beoordelen Antwoord annuleren
Rentetarieven
Woonsituatie / Leenbedrag | Inwonend / kamers | Huurwoning | Koopwoning |
---|---|---|---|
€5.000 - €7.500 | 7,80% | 7,80% | |
€7.500 - €10.000 | 7,80% | 7,80% | |
€10.000 - €15.000 | 6,30% | 6,30% | 6,20% |
€15.000 - €20.000 | 5,10% | 5,10% | 5,00% |
€20.000 – €25.000 | 5,10% | 5,10% | 5,00% |
€25.000 – €35.000 | 4,90% | 4,90% | 4,80% |
€35.000 - €50.000 | 4,90% | 4,90% | 4,80% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.