EIGENSCHAPPEN | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
RENTE & LOOPTIJD | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
AFLOSSEN | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
AF TE SLUITEN | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BESCHERMING | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BEDRIJFSINFORMATIE | ||||||||||||||||
|
Previous product
Terug naar overzicht
ING Persoonlijke Lening
4,90% – 9,70%
Volgend product
Freo Persoonlijke Lening
3,60% – 6,50%
ING Doorlopend Krediet
6,50% – 9,80%
ING heeft een Doorlopend Krediet voor uiteenlopende doelen met een maximale termijn van 2 jaar. Voorwaarde is dat het bedrag op je ING Rekening wordt gestort, dus alleen rekeninghouders met een lopende rekening kunnen aanvragen.
Alleen af te sluiten met een ING Betaalrekening
Artikelnummer: Niet beschikbaar
Categorie: Doorlopend
Specificaties
Reviews (0)
Wees de eerste om “ING Doorlopend Krediet” te beoordelen Antwoord annuleren
Rentetarieven
Woonsituatie / Leenbedrag | Huurwoning | Inwonend / kamers | Koopwoning |
---|---|---|---|
€2.500 - €5.000 | 9,80% | 9,80% | |
€5.000 - €7.500 | 9,60% | 9,60% | |
€7.500 - €10.000 | 9,60% | 9,60% | |
€10.000 - €15.000 | 8,40% | 8,40% | 7,20% |
€15.000 - €20.000 | 7,40% | 7,40% | 6,50% |
€20.000 – €25.000 | 7,40% | 7,40% | 6,50% |
€25.000 – €35.000 | 7,00% | 7,00% | 6,70% |
€35.000 - €50.000 | 7,00% | 7,00% | 6,70% |
€50.000 - €75.000 | 7,00% | 7,00% | 6,70% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.