Kosten
Aanschafkosten | ✘ Geen |
---|---|
Jaarlijkse kosten | €8,- |
Verzendkosten | €10,- /eenmalig |
Inactiviteitskosten | ✘ Geen |
Vervangingskosten | €10,- /eenmalig |
Eigenschappen
Levertijd | 10 werkdagen |
---|---|
Website en App | Engels |
Soort | Mastercard |
Contactloos Betalen | Ja |
Zelf pincode kiezen | Nee |
Eigen IBAN | Nee |
Opwaarderen
Bankoverschrijving | 2,50% |
---|---|
Int. overschrijving | 2,50% |
iDeal | 2,50% |
Sofort | ✘ |
Creditcard | 2,50% |
Contant | 2,50% |
Bitcoin | 2,50% |
Limieten
Max. saldo op card | €250.000,- |
---|
Voorwaarden
BKR-toets | Nee |
---|---|
Leeftijd | 18 jaar |
Woonachtig | Wereldwijd (sommige landen uitgesloten) |
Bedrijfsinformatie
Onderdeel van | Paysafe Group Ltd. |
---|---|
Opgericht | 1999 |
Ward –
Verifiëren van je account is onlogisch en duurt lang, maar als je eenmaal je neteller card hebt ontvangen en geactiveerd werkt het prima. Verder vind ik de nieuwe vormgeving van de kaart erg mooi.