Kosten
Aanschafkosten | ✘ Geen |
---|---|
Jaarlijkse kosten | ✘ Geen |
Verzendkosten | n.v.t. |
Inactiviteitskosten | ✘ Geen |
Vervangingskosten | n.v.t. |
Opzegkosten | ✘ Geen |
Eigenschappen
Levertijd | Direct |
---|---|
Website en App | Nederlands |
Soort | Mastercard |
Contactloos Betalen | n.v.t. |
Zelf pincode kiezen | Niet van toepassing |
Eigen IBAN | Ja |
Opwaarderen
Bankoverschrijving | Gratis |
---|---|
Int. overschrijving | 0,10% (min. € 12,02) |
iDeal | ✘ |
Sofort | ✘ |
Creditcard | ✘ |
Contant | ✘ |
Bitcoin | ✘ |
Voorwaarden
BKR-toets | Nee |
---|---|
Leeftijd | 18 jaar |
Woonachtig | Duitsland, Nederland, Portugal, Spanje |
Legitimatie | EU-identiteitskaart, Paspoort |
Bedrijfsinformatie
Onderdeel van | Banco Santander S.A. |
---|---|
Opgericht | 1995 |
Janneke –
Blij mee. Ik wilde niet nog een extra pas en pincode, dus dit was de oplossing. Heb de Openbank eCommerce Card nu 6 weken en nog geen problemen mee gehad.
Kan het iedereen aanraden die online shopt op buitenlandse websites waar je alleen met een creditcard af kunt rekenen. Je gebruikt hiervoor de app die bijna hetzelfde als die van ING. Het is nu gratis, dus vraag me wel af hoe lang dat blijft.
wim@finler.nl –
Kan dit product aanbevelen als je online shopt op buitenlandse websites. Ik vind Paypal vaak onhandig en niet alle webshops bieden die optie aan. Mastercard is buiten Europa dan ook wel een beetje de standaard. Mooie bijkomstigheid is dat deze Ecommerce Card ook nog eens gratis is ook!
Aanrader. Groet, Wim.