Kosten
Aanschafkosten | ✘ Geen |
---|---|
Jaarlijkse kosten | €29,90 |
Verzendkosten | n.v.t. |
Inactiviteitskosten | €5,- p/m (na 3 maanden) |
Vervangingskosten | n.v.t. |
Opzegkosten | €20 |
Eigenschappen
Levertijd | Direct |
---|---|
Website en App | Nederlands |
Soort | Mastercard |
Contactloos Betalen | n.v.t. |
Zelf pincode kiezen | Niet van toepassing |
Eigen IBAN | Ja |
Opwaarderen
Bankoverschrijving | 2,49% (min. €5,-) |
---|---|
Int. overschrijving | 2,49% (min. €5,-) + 1,99% wisselkoers |
iDeal | ✘ |
Sofort | ✘ |
Creditcard | ✘ |
Contant | Gratis |
Bitcoin | ✘ |
Limieten
Max. saldo op card | €250.000,- |
---|
Voorwaarden
BKR-toets | Nee |
---|---|
Leeftijd | 18 jaar |
Woonachtig | Duitsland, Engeland, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje |
Bedrijfsinformatie
Onderdeel van | Prepaid Financial Services Ltd. |
---|---|
Opgericht | 2007 |
Dushi –
Veel te duur en je kunt niet eens alleen een virtual card nemen zonder ook de gewone pas te bestellen die ik helemaal niet wil.
Rinus –
Het werkt allemaal wel, maar het beheermenu is niet meer van deze tijd. Ze hebben ook geen app, dus je kunt niet even je saldo checken of snel even opplussen met je mobiel.