Kosten
Aanschafkosten | ✘ Geen |
---|---|
Jaarlijkse kosten | €14,40 |
Verzendkosten | ✘ Geen |
Inactiviteitskosten | ✘ Geen |
Vervangingskosten | €10,- /eenmalig |
Opzegkosten | ✘ Geen |
Eigenschappen
Levertijd | 4 werkdagen |
---|---|
Website en App | Engels |
Soort | Visa |
Contactloos Betalen | Ja |
Zelf pincode kiezen | Nee |
Eigen IBAN | Ja |
Opwaarderen
Bankoverschrijving | Gratis |
---|---|
Int. overschrijving | Variabele fee |
iDeal | ✘ |
Sofort | ✘ |
Creditcard | 1,00% |
Contant | ✘ |
Bitcoin | Variabele fee |
Limieten
Max. opwaarderen per jaar | Geen beperkingen |
---|---|
Max. saldo op card | €16.000,- |
Max. uitgaven per dag | €8.000,- |
Max. pinnen per dag | €250,- |
Voorwaarden
BKR-toets | Nee |
---|---|
Leeftijd | 18 jaar |
Woonachtig | Wereldwijd (sommige landen uitgesloten) |
Legitimatie | EU-identiteitskaart, Paspoort |
Bedrijfsinformatie
Onderdeel van | Wirex Ltd. |
---|---|
Opgericht | 2014 |
Jack –
(Nog) geen mogelijkheid om van het euroaccount naar de nieuwe MasterCard te transporteren
Gert Jan –
Echt top. Werkt tot dusver overal. Zelfs bij de Jumbo.
Jeen –
Ik ben zeer onder de indruk van de app. Je hoeft niet telkens met je wachtwoord in te loggen, maar dat kan veilig met je vingerafdruk. Ook kan ik mijn pas zelf blokkeren en deblokkeren voor extra veiligheid.
Geld overmaken van en naar de rekening is helaas niet realtime. Dat betekent dat er soms een paar uur of een nacht tussen zit. Daarom geef ik 1 ster minder.