RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
3 maanden | 0,10% |
6 maanden | 0,10% |
9 maanden | 0,15% |
1 jaar | 0,25% |
2 jaar | 0,40% |
3 jaar | 0,45% |
4 jaar | 0,55% |
5 jaar | 0,65% |
0,10% – 0,65%
Om een depositorekening te kunnen openen moet je beschikken over een tegenrekening waar de rente op kan worden gestort. Dit kan zowel een DHB VoorSpoed- of DHB S@veOnlinerekening zijn.
De DHB Depositorekening verloopt via de tegenrekening. Indien dit een VoorSpoedrekening is en je geen gebruik maakt van DHB Net Banking (online bankieren), ontvang je periodiek een rekeningoverzicht.
RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
3 maanden | 0,10% |
6 maanden | 0,10% |
9 maanden | 0,15% |
1 jaar | 0,25% |
2 jaar | 0,40% |
3 jaar | 0,45% |
4 jaar | 0,55% |
5 jaar | 0,65% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.