RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
1 jaar | 0,03% |
2 jaar | 0,05% |
3 jaar | 0,08% |
4 jaar | 0,08% |
5 jaar | 0,08% |
0,03% – 0,08%
Deze spaarvorm werkt net iets anders dan een gewone deposito. Het rentepercentage is namelijk jaarlijks stijgend. Dit betekent dat hoe langer je spaart hoe hoger de rente zal zijn.
Er is geen sprake van een automatische verlenging na afloop van het contract en je kunt al inleggen vanaf €2.000,-. De rente wordt jaarlijks overgeboekt op je gewone Garantibank Spaarrekening.
RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
1 jaar | 0,03% |
2 jaar | 0,05% |
3 jaar | 0,08% |
4 jaar | 0,08% |
5 jaar | 0,08% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.