RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
1 jaar | 0,00% |
2 jaar | 0,04% |
3 jaar | 0,05% |
4 jaar | 0,05% |
5 jaar | 0,10% |
6 jaar | 0,10% |
7 jaar | 0,15% |
8 jaar | 0,25% |
9 jaar | 0,30% |
10 jaar | 0,35% |
0,00% – 0,35%
Kies zelf of je je rente maandelijks of per jaar wilt ontvangen. Als je elke maand rente wilt, is de minimale inleg €5.000,-. Bij jaarlijkse uitbetaling kun je al sparen met een inleg van €500,-.
Voor een SNS Spaardeposito betaal je niets, maar je bent wel verplicht om een betaalrekening bij SNS te hebben. In de SNS Mobiel Bankieren app en in Mijn SNS houd je je spaarsaldo in de gaten.
RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
1 jaar | 0,00% |
2 jaar | 0,04% |
3 jaar | 0,05% |
4 jaar | 0,05% |
5 jaar | 0,10% |
6 jaar | 0,10% |
7 jaar | 0,15% |
8 jaar | 0,25% |
9 jaar | 0,30% |
10 jaar | 0,35% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.