Pakket
Inclusief | 2 betaalpassen |
---|---|
Online Bankieren | Ja |
Mobiele App | Ja |
Online Huishoudboekje | Nee |
Overstapservice | Ja |
Rente
Rente op Rekening | Nee |
---|
Krediet
Rood staan op Aanvraag | Ja |
---|---|
Max. rood staan | €2.000,- |
Rentepercentage | 12,90% |
Max. periode | 3 maanden |
Creditcard
Creditcard op Aanvraag | Ja |
---|---|
Soort | Mastercard |
Jaarlijks | €17,40 |
Extra Creditcard | €13,20 |
Max. aantal | 2 creditcards |
Contactloos
Contactloos Betalen | Ja |
---|---|
Maximaal | €25,- |
Zelf uitzetten | Nee |
Mobiel Betalen (NFC) | Ja |
Android | 5.0 of hoger |
iPhone | Nee |
Buitenland
Europese Betaling (EER) | Gratis |
---|---|
Wereldbetaling | 1,10% koersopslag |
Europese Opname (EER) | Gratis |
Wereldopname | €2,25 + 1,10% koersopslag |
Emergency Cash | Ja |
Overboeken
Uitgaande Eurolandbetaling | Gratis |
---|---|
Uitgaande Vreemde Valutabetaling | 0,10% (min. €5,- / max. €50,-) |
Inkomende Eurolandbetaling | Gratis |
Voorwaarden
Leeftijd | 18 jaar |
---|---|
Woonachtig | Nederland |
Legitimatie | EU-identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, Paspoort |
Opzegtermijn | Dagelijks |
Tom en Dieneke –
Uiteindelijk verschillen de prijzen tussen alle banken niet zoveel en blijf ik ING gewoon de beste vinden. De app werkt altijd goed en snel en loopt eigenlijk altijd voorop met de ontwikkelingen. Ik vond het alleen raar dat je vorig jaar nog apart €0,50 per maand moest betalen voor mobiel betalen, maar dat hoeft nu gelukkig niet meer.