Pakket
Inclusief | 1 betaalpas |
---|---|
Online Bankieren | Ja |
Mobiele App | Ja |
Online Huishoudboekje | Ja |
Overstapservice | Ja |
Rente
Rente op Rekening | Nee |
---|
Krediet
Rood staan op Aanvraag | Ja |
---|---|
Max. rood staan | Spaarrekeningafhankelijk |
Rentepercentage | 5,00% |
Max. periode | 1 maand |
Creditcard
Creditcard op Aanvraag | Ja |
---|---|
Soort | American Express, Visa |
Jaarlijks | Gratis |
Extra Creditcard | Gratis |
Max. aantal | 2 creditcards |
Contactloos
Contactloos Betalen | Ja |
---|---|
Maximaal | €25,- |
Zelf uitzetten | Ja |
Mobiel Betalen (NFC) | Nee |
Buitenland
Europese Betaling (EER) | Gratis |
---|---|
Wereldbetaling | 0,50% koersopslag |
Europese Opname (EER) | Gratis |
Wereldopname | 0,50% koersopslag |
Emergency Cash | Nee |
Overboeken
Uitgaande Eurolandbetaling | Gratis |
---|---|
Uitgaande Vreemde Valutabetaling | €15,- (+ 0,10% koersopslag buiten SEPA) |
Inkomende Eurolandbetaling | Gratis |
Inkomende Vreemde Valutabetaling | Variabel |
Voorwaarden
Leeftijd | 18 jaar |
---|---|
Woonachtig | Nederland |
Legitimatie | EU-identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, Paspoort |
Opzegtermijn | Dagelijks |
Liesette W. –
Ik heb deze rekening op aanbeveling van een vriend geopend toen ik als freelancer begon. Ik zat al jaren bij de Rabobank, maar was op zoek naar een rekening die goed bij mij als ondernemer past. Tot op heden geen spijt. De app werkt eenvoudig en de integratie met de boekhouding bespaart mij veel tijd.