Kosten
Aanschafkosten | €10,- /eenmalig |
---|---|
Jaarlijkse kosten | ✘ Geen |
Verzendkosten | n.v.t. |
Inactiviteitskosten | ✘ Geen |
Vervangingskosten | n.v.t. |
Opzegkosten | ✘ Geen |
Eigenschappen
Levertijd | Direct |
---|---|
Website en App | Engels |
Soort | Mastercard |
Contactloos Betalen | n.v.t. |
Zelf pincode kiezen | Niet van toepassing |
Eigen IBAN | Nee |
Opwaarderen
Bankoverschrijving | 2,50% |
---|---|
Int. overschrijving | 2,50% |
iDeal | 2,50% |
Sofort | ✘ |
Creditcard | 2,50% |
Contant | 2,50% |
Bitcoin | 2,50% |
Limieten
Max. saldo op card | €250.000,- |
---|
Voorwaarden
BKR-toets | Nee |
---|---|
Leeftijd | 18 jaar |
Woonachtig | Wereldwijd (sommige landen uitgesloten) |
Bedrijfsinformatie
Onderdeel van | Paysafe Group Ltd. |
---|---|
Opgericht | 1999 |
Wytse –
Ik bleek in het verleden al een neteller account te hebben geopend, dus kon direct inloggen en een virtual card toevoegen. Werkt als een tiet.