Kosten
Aanschafkosten | ✘ Geen |
---|---|
Jaarlijkse kosten | ✘ Geen |
Verzendkosten | n.v.t. |
Inactiviteitskosten | ✘ Geen |
Vervangingskosten | n.v.t. |
Opzegkosten | ✘ Geen |
Eigenschappen
Levertijd | Direct |
---|---|
Website en App | Engels |
Soort | Mastercard |
Contactloos Betalen | n.v.t. |
Zelf pincode kiezen | Niet van toepassing |
Eigen IBAN | Nee |
Opwaarderen
Bankoverschrijving | 1,00% |
---|---|
Int. overschrijving | 1,00% |
iDeal | 1,00% |
Sofort | ✘ |
Creditcard | 1,00% |
Contant | 1,00% |
Bitcoin | 1,00% |
Limieten
Max. saldo op card | €250.000,- |
---|
Voorwaarden
BKR-toets | Nee |
---|---|
Leeftijd | 18 jaar |
Woonachtig | Wereldwijd (sommige landen uitgesloten) |
Bedrijfsinformatie
Onderdeel van | Paysafe Group Ltd. |
---|---|
Opgericht | 2001 |
Dex –
Ideaal dat je kunt kiezen in welke valuta je je virtual card wilt. Ik heb er nu twee aangemaakt: 1 in euro en 1 in dollar. Zo betaal je geen wisselkoers als je in USD afrekent. Voor het opladen van je Skrill wallet betaal je dan wel weer altijd 1% over het bedrag dat je overboekt.