RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
1 jaar | 0,01% |
1½ jaar | 0,04% |
2 jaar | 0,04% |
3 jaar | 0,10% |
5 jaar | 0,30% |
7 jaar | 0,40% |
10 jaar | 0,50% |
15 jaar | 0,50% |
20 jaar | 0,60% |
0,01% – 0,60%
Bij Centraal Beheer open je deposito’s met verschillende looptijden. Zo kun je met de ene rekening geld sparen voor de studie van je kind. En met de andere geld vastzetten voor een wereldreis.
Je kunt kiezen uit een spaarbedrag tussen de €500,- en €250.000,-. De rente wordt maandelijks uitgekeerd. Zo ontvang je rente-op-rente. In Mijn Centraal Beheer of de App bekijk je de opgebouwde rente.
RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
1 jaar | 0,01% |
1½ jaar | 0,04% |
2 jaar | 0,04% |
3 jaar | 0,10% |
5 jaar | 0,30% |
7 jaar | 0,40% |
10 jaar | 0,50% |
15 jaar | 0,50% |
20 jaar | 0,60% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.