RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
3 maanden | 0,10% |
6 maanden | 0,10% |
9 maanden | 0,15% |
1 jaar | 0,30% |
2 jaar | 0,45% |
3 jaar | 0,50% |
4 jaar | 0,60% |
5 jaar | 0,70% |
0,10% – 0,70%
Als je al klant bent bij DHB Bank kun je direct een deposito openen van 3 maanden tot 5 jaar. Als je nog geen klant bent moet je eerst een gratis DHB Spaarrekening openen die als tegenrekening dient.
Voor looptijden vanaf 2 jaar wordt de rente jaarlijks uitgekeerd. Voor kortere looptijden vindt uitbetaling na afloop plaats. Aan het einde van de looptijd wordt de depositorekening automatisch opgeheven.
RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
3 maanden | 0,10% |
6 maanden | 0,10% |
9 maanden | 0,15% |
1 jaar | 0,30% |
2 jaar | 0,45% |
3 jaar | 0,50% |
4 jaar | 0,60% |
5 jaar | 0,70% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.