RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
3 maanden | 0,15% |
6 maanden | 0,20% |
9 maanden | 0,20% |
1 jaar | 0,40% |
2 jaar | 0,45% |
3 jaar | 0,50% |
4 jaar | 0,60% |
5 jaar | 0,65% |
6 jaar | 0,70% |
7 jaar | 0,70% |
8 jaar | 0,70% |
9 jaar | 0,70% |
10 jaar | 0,70% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.