RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
1 jaar | 0,00% |
2 jaar | 0,00% |
3 jaar | 0,00% |
4 jaar | 0,01% |
5 jaar | 0,02% |
6 jaar | 0,05% |
7 jaar | 0,08% |
8 jaar | 0,10% |
9 jaar | 0,13% |
10 jaar | 0,15% |
0,00% – 0,15%
Als je een NN Internetsparen rekening hebt kun je inloggen op mijn.nn en Depositosparen openen. Je bent niet verplicht om een verzekering van Nationale-Nederlanden te hebben om te kunnen sparen.
Kies een bedrag vanaf €1.000,- en selecteer de gewenste loopt tussen 1 en 10 jaar. Je geld en rente staan gedurende de gehele looptijd vast en kan alleen onder voorwaarden worden opgenomen.
RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
1 jaar | 0,00% |
2 jaar | 0,00% |
3 jaar | 0,00% |
4 jaar | 0,01% |
5 jaar | 0,02% |
6 jaar | 0,05% |
7 jaar | 0,08% |
8 jaar | 0,10% |
9 jaar | 0,13% |
10 jaar | 0,15% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.