RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
6 jaar | 0,01% |
7 jaar | 0,01% |
8 jaar | 0,05% |
9 jaar | 0,05% |
10 jaar | 0,05% |
15 jaar | 0,40% |
20 jaar | 0,50% |
0,01% – 0,50%
Normaal zet je in één keer een bedrag op een depositorekening en kun je daarna niets meer bijstorten. Met Rabo Doelsparen stort je eerst een bedrag en stort je periodiek bij.
Telkens als je een bedrag bijstort staat dit bedrag tot het einde van de looptijd vast. Eventueel kun je geld opnemen, maar de kosten hiervan zijn hoger dan de rente die je opbouwt.
RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
6 jaar | 0,01% |
7 jaar | 0,01% |
8 jaar | 0,05% |
9 jaar | 0,05% |
10 jaar | 0,05% |
15 jaar | 0,40% |
20 jaar | 0,50% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.