Pakket
Inclusief | 1 betaalpas |
---|---|
Online Bankieren | Ja |
Mobiele App | Ja |
Overstapservice | Ja |
Rente
Rente op Rekening | Ja |
---|---|
Rentepercentage | 0,08% |
Rente tot | Onbeperkt |
Krediet
Rood staan op Aanvraag | Ja |
---|---|
Max. rood staan | €250 |
Rentepercentage | 7,00% |
Max. periode | 3 maanden |
Creditcard
Creditcard op Aanvraag | Ja |
---|---|
Soort | Visa |
Jaarlijks | €22,50 |
Max. aantal | 1 creditcard |
Contactloos
Contactloos Betalen | Ja |
---|---|
Maximaal | €25,- (zelf aanpasbaar) |
Zelf uitzetten | Nee |
Mobiel Betalen (NFC) | Ja |
Android | 5.0 of hoger |
iPhone | Nee |
Buitenland
Europese Betaling (EER) | Gratis |
---|---|
Wereldbetaling | €0,15 + variabele koersopslag |
Europese Opname (EER) | Gratis |
Wereldopname | €2,25 + variabele koersopslag |
Overboeken
Uitgaande Eurolandbetaling | Gratis |
---|---|
Uitgaande Vreemde Valutabetaling | 0,10% (min. €5,- / max. €50,-) |
Inkomende Eurolandbetaling | Gratis |
Voorwaarden
Leeftijd | 18-26 jaar |
---|---|
Woonachtig | Nederland |
Legitimatie | €0,01 iDeal storting, EU-identiteitskaart, Paspoort |
Opzegtermijn | Dagelijks |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.