| 1 | | Max. rood staan €2.500 Creditcard mogelijk Ja Rente roodstand 11% Bank uit | | ||
| 2 | | Max. rood staan €2.500 Creditcard mogelijk Ja Rente roodstand 11% Bank uit | | ||
| 3 | | | |||
| 4 | | Max. rood staan €250 Creditcard mogelijk Ja Rente roodstand 11% Bank uit | | ||
| 5 | | Gebruikers Aantal gebruikers dat zonder extra kosten toegang kan krijgen tot de rekening, zoals een werknemer of boekhouder. 1 gebruiker Subrekeningen Mogelijkheid om extra rekeningen toe te voegen om geld apart te zetten, bijv. voor btw, salaris of projecten. Geen Gratis transacties Aantal transacties dat bij de maandprijs is inbegrepen, zonder extra kosten. 1.000 per jaar Cashback Beloning waarbij een percentage van een kaartbetaling wordt teruggestort. Geen | | ||
| 6 | | Gebruikers Aantal gebruikers dat zonder extra kosten toegang kan krijgen tot de rekening, zoals een werknemer of boekhouder. Onbeperkt Subrekeningen Mogelijkheid om extra rekeningen toe te voegen om geld apart te zetten, bijv. voor btw, salaris of projecten. Geen Gratis transacties Aantal transacties dat bij de maandprijs is inbegrepen, zonder extra kosten. Geen Cashback Beloning waarbij een percentage van een kaartbetaling wordt teruggestort. Geen | |
De Bankenvergelijker van Finler is 100% onafhankelijk. Bij ons kun je banken vergelijken, de voorwaarden bekijken en direct een nieuwe betaalrekening openen. Ook hebben wij per rekening alle voor- en nadelen op een rij gezet.





