Pakket
Inclusief | 1 betaalpas, 2 betaalpassen |
---|---|
Online Bankieren | Ja |
Mobiele App | Ja |
Online Huishoudboekje | Ja |
Overstapservice | Ja |
Rente
Rente op Rekening | Ja, Nee |
---|---|
Rentepercentage | 0,01% |
Rente tot | €5.000,- |
Krediet
Rood staan op Aanvraag | Ja |
---|---|
Max. rood staan | €2.500,- |
Rentepercentage | 0,00%, 11,00% |
Max. periode | 3 dagen, 3 maanden |
Creditcard
Creditcard op Aanvraag | Ja |
---|---|
Soort | Visa |
Jaarlijks | €15,75 |
Extra Creditcard | €15,75 |
Max. aantal | 2 creditcards |
Contactloos
Contactloos Betalen | Ja |
---|---|
Maximaal | €25,- |
Zelf uitzetten | Nee |
Mobiel Betalen (NFC) | Ja, €0,50 per maand |
Android | 5.0 of hoger |
iPhone | Nee |
Buitenland
Emergency Cash | Ja |
---|
Voorwaarden
Leeftijd | 18 jaar |
---|---|
Woonachtig | Nederland |
Legitimatie | €0,01 iDeal storting, EU-identiteitskaart, Nederlands rijbewijs, Paspoort |
Opzegtermijn | 2-3 werkdagen |
Micky –
Voor mij was één van de belangrijkste redenen dat SNS erg goed scoort op duurzaam bankieren, zie Eerlijke Bankenwijzer. Ik had dan natuurlijk ook ASN of Triodis kunnen kiezen, maar SNS heeft bij mij in de buurt nog een eigen kantoor. Weet niet hoe lang dat nog duurt, maar tot dusver gaat het goed.