RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
3 maanden | 0,01% |
6 maanden | 0,01% |
9 maanden | 0,01% |
1 jaar | 0,04% |
1½ jaar | 0,04% |
2 jaar | 0,10% |
3 jaar | 0,15% |
4 jaar | 0,20% |
5 jaar | 0,25% |
0,01% – 0,25%
Deposito Sparen is onderdeel van het Knab Plus pakket. Hiermee kun je vanuit internetbankieren of met de Knab App eenvoudig een deposito openen vanaf €1.000,- inleg met een maximum looptijd van 6 jaar.
In principe kun je tussentijds niet opnemen, maar mocht je je geld weer nodig hebben, dan betaal je €50,- administratiekosten per opname. Je kunt onbeperkt extra deposito’s openen, ook met je partner samen.
RENTE & INLEG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN | ||||||||||||
|
||||||||||||
BANKINFORMATIE | ||||||||||||
|
||||||||||||
VOORWAARDEN | ||||||||||||
|
Looptijd | Rente |
---|---|
3 maanden | 0,01% |
6 maanden | 0,01% |
9 maanden | 0,01% |
1 jaar | 0,04% |
1½ jaar | 0,04% |
2 jaar | 0,10% |
3 jaar | 0,15% |
4 jaar | 0,20% |
5 jaar | 0,25% |
Reviews
Er zijn nog geen beoordelingen.