| 1 | | Geen bronbelasting Looptijd 8 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 2 | | Geen bronbelasting Looptijd 7 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 3 | | Geen bronbelasting Looptijd 5 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 4 | | Geen bronbelasting Looptijd 4 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 5 | | Geen bronbelasting Looptijd 10 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 6 | | Geen bronbelasting Looptijd 3 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 7 | | Geen bronbelasting Rente Variabel Min. inleg €1.000 Uitbetaling rente Maandelijks Depositogarantie | | |
| 8 | | Geen bronbelasting Looptijd 3 maanden Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 9 | | Geen bronbelasting Looptijd 2 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 10 | | Geen bronbelasting Looptijd 1 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | |
De Spaarvergelijker van Finler is 100% onafhankelijk. Bij ons kun je spaarbanken vergelijken, de hoogste spaarrente kiezen en direct een nieuwe spaarrekening afsluiten. Ook hebben wij per rekening alle voor- en nadelen op een rij gezet.
