| 1 | | Geen bronbelasting Looptijd 3 jaar Min. inleg €500 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 2 | | Geen bronbelasting Looptijd 4 jaar Min. inleg €500 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 3 | | Geen bronbelasting Looptijd 2 jaar Min. inleg €500 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 4 | | Geen bronbelasting Looptijd 1½ jaar Min. inleg €500 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 5 | | Geen bronbelasting Looptijd 1 jaar Min. inleg €500 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 6 | | Geen bronbelasting Looptijd 9 maanden Min. inleg €500 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 7 | | Geen bronbelasting Looptijd 6 maanden Min. inleg €500 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 8 | | Geen bronbelasting Rente Variabel Min. inleg €1 Uitbetaling rente Kwartaal Depositogarantie | | |
| 9 | | Geen bronbelasting Looptijd 3 maanden Min. inleg €500 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | |
De Spaarvergelijker van Finler is 100% onafhankelijk. Bij ons kun je spaarbanken vergelijken, de hoogste spaarrente kiezen en direct een nieuwe spaarrekening afsluiten. Ook hebben wij per rekening alle voor- en nadelen op een rij gezet.
