| 1 | | Looptijd 20 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 2 | | Looptijd 15 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 3 | | Looptijd 10 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 4 | | Looptijd 10 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 5 | | Looptijd 9 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 6 | | Looptijd 9 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 7 | | Looptijd 8 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 8 | | Looptijd 8 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 9 | | Looptijd 7 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 10 | | Looptijd 7 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 11 | | Looptijd 6 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 12 | | Looptijd 6 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 13 | | Looptijd 5 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 14 | | Looptijd 5 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 15 | | Looptijd 4 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 16 | | Looptijd 4 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 17 | | Looptijd 3 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 18 | | Looptijd 3 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 19 | | Looptijd 2 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 20 | | Looptijd 2 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 21 | | Looptijd 1 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 22 | | Looptijd 1 jaar Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 23 | | Looptijd 1 jaar Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 24 | | Rente Variabel Min. inleg €500 Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 25 | | Rente Variabel Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 26 | | Looptijd 6 maanden Min. inleg €5.000 Uitbetaling rente Einde looptijd Depositogarantie | | |
| 27 | | Rente Variabel Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | | |
| 28 | | Rente Variabel Min. inleg Geen Uitbetaling rente Jaarlijks Depositogarantie | |
De Spaarvergelijker van Finler is 100% onafhankelijk. Bij ons kun je spaarbanken vergelijken, de hoogste spaarrente kiezen en direct een nieuwe spaarrekening afsluiten. Ook hebben wij per rekening alle voor- en nadelen op een rij gezet.
